उत्पादन बजार
TIME | ब्रान्ड | उत्पादन | आवेदन | मात्रा |
२०२३/१०/१ | CRRC | थर्मोफॉर्मेड पीसी बोर्ड | उच्च गतिको ट्रेन विन्डो ग्लास | 3000m² |
२०२३/१०/१ | BOE | ESD PVC | एलसीडी प्लेट उत्पादन लाइन सुरक्षात्मक आवरण | 9000m² |
२०२३/१०/१ | BOE | ESD पीसी | एलसीडी प्लेट उत्पादन लाइन सुरक्षात्मक आवरण | 12000m² |
२०२३/१०/१ | CSOT | ESD Acrylc | मोबाइलफोन मोल्ड | 3000m² |
२०२३/११/१ | MIUI | विरोधी स्क्र्याच एक्रिलिक | Xiaomi स्मार्टफोन क्यामेरा | 15000m² |
२०२३/११/१ | लेनोभो |
एन्टी-फिंगरप्रिन्ट उच्च स्क्र्याच-
प्रतिरोधी पीसी कम्पोजिट पाना
|
Lenovo मोबाइल क्यामेरा लेन्स | 15000m² |
२०२३/१२/१ | CSOT | ESD एक्रिलिक | अर्धचालक उपकरण ढाल | 3000m² |
२०२३/१२/१ | BOE | ESD PVC/PC | एलसीडी प्लेट उत्पादन लाइन सुरक्षात्मक आवरण | 21000m² |
२०२३/१२/१ | CRRC | थर्मोफॉर्मेड पीसी बोर्ड | उच्च गतिको ट्रेन विन्डो ग्लास | 3000m² |
२०२४/२/१ | जर्मनी OEM | उच्च कठोरता पातलो एक्रिलिक | बेसबल क्षेत्र सुरक्षा बोर्डहरू | 6000m² |
२०२४/३/१ | CSOT | ESD एक्रिलिक | मोबाइलफोन मोल्ड | 3000m² |
२०२४/३/१ | BOE | ESD पीसी | एलसीडी प्लेट उत्पादन लाइन सुरक्षात्मक आवरण | 12000m² |
२०२४/३/१ | CRRC | थर्मोफॉर्मेड पीसी बोर्ड | उच्च गतिको ट्रेन विन्डो ग्लास | 3000m² |
२०२४/४/१ | जर्मनी OEM | 15MM उच्च कठोरता एक्रिलिक | बेसबल क्षेत्र सुरक्षा बोर्डहरू | 6000m² |
२०२४/५/१ | CSOT | ESD एक्रिलिक | मोबाइलफोन मोल्ड | 3000m² |
२०२४/५/१ | BOE | ESD PVC/PC | एलसीडी प्लेट उत्पादन लाइन सुरक्षात्मक आवरण | 21000m² |
२०२४/५/१ | CRRC | थर्मोफॉर्मेड पीसी बोर्ड | उच्च गतिको ट्रेन विन्डो ग्लास | 3000m² |
२०२४/६/१ | जर्मनी OEM | 15MM उच्च कठोरता एक्रिलिक | बेसबल क्षेत्र सुरक्षा बोर्डहरू | 6000m² |
२०२४/७/१ | BULL |
1.Bmm स्क्र्याच-प्रतिरोधी कडा
पीसी कम्पोजिट पाना
|
बुल स्विच प्यानल | 15000m² |
२०२४/८/१ | OPPO/NVC |
1.5mm एन्टि-ग्लेयर पीसी कम्पोजिट
पाना
|
प्रकाश प्यानल | 15000m² |
२०२४/८/१ | HUAWEI |
तातो-बेन्डेबल/एन्टि-फिंगरप्रिन्ट
एक्रिलिक पाना
|
मोबाइल फोन डिस्प्ले स्ट्यान्ड | 3500m² |
२०२४/८/१ | CRRC | थर्मोफॉर्मेड पीसी बोर्ड | उच्च गतिको ट्रेन विन्डो ग्लास | 3000m² |
२०२४/८/१ | CDSOT | ESD Acryic | Moblephone मोल्ड | 3000m² |
२०२४/८/१ | BOE | ESD PVC/PC | एलसीडी प्लेट उत्पादन लाइन सुरक्षात्मक आवरण | 21000m² |
सहकारी मुद्दा
HUAWEI, SAMSUNG, Lenovo, Foxconn,
CRRC, BOE, BULL, XIAOMI